
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; Gdańsk</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/category/gdansk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Szkolenia dla stoczniowców</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/12/szkolenia-dla-stoczniowcow/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/12/szkolenia-dla-stoczniowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z elementów dobrowolnych odejść pracowników zlikwidowanych stoczni w Szczecinie i Gdyni są szkolenia dla stoczniowców. Właśnie podjęło je pierwszych sześćdziesięciu, którzy zostali zwolnieni. Do końca miesiąca ma to być liczba czterystu osób. Przypomnę, że zdecydowało się odejść z pracy tysiąc siedmiuset dwudziestu trzech stoczniowców ze Szczecina oraz tysiąc stu pięćdziesięciu dwóch z Gdyni. Oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]-->Jednym z elementów dobrowolnych odejść <strong>pracowników</strong> zlikwidowanych stoczni w Szczecinie i Gdyni są szkolenia dla stoczniowców. Właśnie podjęło je pierwszych sześćdziesięciu, którzy zostali zwolnieni. Do końca miesiąca ma to być liczba czterystu osób. Przypomnę, że zdecydowało się odejść z <strong>pracy</strong> tysiąc siedmiuset dwudziestu trzech stoczniowców ze Szczecina oraz tysiąc stu pięćdziesięciu dwóch z Gdyni. Oczywiście udział w darmowych szkoleniach nie był obowiązkowy. Zapisało się na nie odpowiednio w Szczecinie i Gdyni tysiąc dwieście trzydzieści oraz siedemset czterdzieści pięć osób. Szkolenia mają na celu podwyższenie kwalifikacji a także zdobycie nowych, które mogą okazać się niezbędne przy zdobyciu nowego <strong>zatrudnienia</strong>. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy spawalnicze a także na operatorów wózków widłowych. Popularne są również te, które kształcą w zakresie obsługi komputera i innych dziedzin pokrewnych jak tworzenie stron internetowych. Każdy <strong>pracownik</strong>, który zdecyduje się na wzięcie udziału w szkoleniach może liczyć na 1800 złotych comiesięcznego wynagrodzenia. Jednak nie dłużej niż przez pół roku. Pieniądze na tę pomoc idą z budżetu państwa. Stocznie ogłosiły likwidacje, po tym jak Komisja Europejska ogłosiła, że rząd polski przyznał nielegalnie pomoc finansową dla tych przedsiębiorstw. Środki te muszą zostać zwrócone co równa się likwidacji dwóch stoczni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/12/szkolenia-dla-stoczniowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys nie wszędzie</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/02/09/kryzys-nie-wszedzie/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/02/09/kryzys-nie-wszedzie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.237.92/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Trwający od ubiegłego roku światowy kryzys gospodarczy zaczyna docierać także do Polski. Nie musi on jednak dotknąć wszystkich. Są branże i zawody, których ten problem nie będzie dotyczył. Przewiduje się, że na brak pracy nie będą narzekać między innymi: budowlańcy, żołnierze, informatycy, księgowi, pracownicy hipermarketów, dyskontów, handlowcy, komornicy. Więc może nie będzie tak źle jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwający od ubiegłego roku światowy kryzys gospodarczy zaczyna docierać także do Polski. Nie musi on jednak dotknąć wszystkich. Są branże i zawody, których ten problem nie będzie dotyczył. Przewiduje się, że na brak pracy nie będą narzekać między innymi: budowlańcy, żołnierze, informatycy, księgowi, pracownicy hipermarketów, dyskontów, handlowcy, komornicy. Więc może nie będzie tak źle jak zapowiadano, chociaż ostatnie dane mówią o wzroście liczby osób, które rejestrują się w Urzędzie pracy. Ponad 3,7 tys. nowych miejsc pracy ma powstać w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Z tego 43% znajdzie zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym. Z powodu, że cały czas rośnie liczba osób, które nie spłacają swoich wierzytelności zatrudnienie mają zapewnione komornicy i windykatorzy. Nowo powstały Alior Bank do tej pory zatrudnił już ponad 1,5 tys. osób i nadal planuje zatrudnić w swoich oddziałach na terenie całego kraju ok. 2 tys. osób. Także Allianz Bank i UniCredit w Gdańsku i Szczecinie planują przyjąć do pracy 450 osób, a więc przynajmniej niektórzy bankowcy i przedstawiciele innych zawodów mogą spać spokojnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/02/09/kryzys-nie-wszedzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
