
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; Bank światowy</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/bank-swiatowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Recesja w krajach EU10</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/22/recesja-w-krajach-eu10/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/22/recesja-w-krajach-eu10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Bank światowy]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[MFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bank Światowy sporządził raport odnoszący się do sytuacji w krajach EU10.Należa do nich: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Z raportu wynika, że kraje te są w recesji podając dane, że do 2010 roku osób bez pracy w tym regionie może być pięć milionów. Wzrost bezrobocia ma być znaczny. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]-->Bank Światowy sporządził raport odnoszący się do sytuacji w krajach EU10.Należa do nich: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Z raportu wynika, że kraje te są w recesji podając dane, że do 2010 roku osób bez pracy w tym regionie może być pięć milionów. Wzrost bezrobocia ma być znaczny. W 2008 roku wynosiło ono 6,5%, w 2009 roku wyniesie 9,2% by w 2010 dojść do 10,4%. Według przedstawionych danych bezrobocie w Polsce w 2010 roku może sięgnąć 12%. Do zwiększenia bezrobocia w krajach EU10 mogą przyczynić się powracający emigranci z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że w poszukiwaniu pracy wyjechało ponad milion osób z krajów regionu. W raporcie podano również dane na temat wzrostu gospodarczego. Również tutaj sytuacja nie jest dobra i nie napawa  optymizmem. W takich krajach jak Łotwa, Estonia, Litwa i Słowacja spadki wzrostu gospodarczego nawet dwucyfrowe. Polska ma w tym roku osiągnąć wzrost gospodarczy w wysokości 1,3% według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego co w obliczu kryzysu gospodarczego nie jest złym wynikiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/22/recesja-w-krajach-eu10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
