
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; bezro</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/bezro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Spadek liczby bezrobotnych</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/06/09/spadek-liczby-bezrobotnych/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/06/09/spadek-liczby-bezrobotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[aktywizacja]]></category>
		<category><![CDATA[bezro]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Alarmujące wieści dochodzą z urzędów pracy. Podobno bezrobocie spada, ale czy na pewno? Spada jedynie na papierze. Ostatnio w pośredniakach dochodzi do sytuacji, gdzie skreśla się z listy osoby bezrobotne, ponieważ odmówiły podjęcia pracy. W maju stopa bezrobocia zmniejszyła się do liczby 10,8%, w porównaniu z kwietniem procent wynosił 11,0. W urzędzie było więcej wyrejestrowanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Alarmujące wieści dochodzą z urzędów pracy. Podobno bezrobocie spada, ale czy na pewno? Spada jedynie na papierze. Ostatnio w pośredniakach dochodzi do sytuacji, gdzie skreśla się z listy osoby bezrobotne, ponieważ odmówiły podjęcia pracy. W maju stopa bezrobocia zmniejszyła się do liczby 10,8%, w porównaniu z kwietniem procent wynosił 11,0. W urzędzie było więcej wyrejestrowanych osób, aniżeli się zarejestrowało jako bezrobotne. W niewielkim stopniu o spadku bezrobotnych zadecydował fakt wprowadzenia w urzędach działań aktywizacyjnych. Powodem wyrejestrowania co trzeciego bezrobotnego był fakt podjęcia przez niego zatrudnienia. Z rejestru wykreśla się także osoby, które otrzymały dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Również zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub publicznych jest powodem do skreślenia, chociaż tak naprawdę prace te wykonywane są przez pewien tylko dość krótki okres. Jednak największa liczba bezrobotnych została skreślona z listy z powodu odmowy podjęcia współpracy z urzędnikiem lub za odmowę podjęcia pracy. Urzędy pracy wykreślają ze swoich rejestrów także te osoby, które chorują więcej niż 90 dni. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/06/09/spadek-liczby-bezrobotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
