
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; Bezrobocie</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/bezrobocie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nierejestrowane bezrobocie</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/06/23/nierejestrowane-bezrobocie/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/06/23/nierejestrowane-bezrobocie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[EFS]]></category>
		<category><![CDATA[list motywacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Gazeta „Metro” przeprowadziła w Polsce, jako pierwsza badanie nierejestrowanego bezrobocia. Wynika z niego, że co czwarty bezrobotny jest kobietą, która chciałaby wrócić na rynek pracy, ale nie bardzo wie jak ma to zrobić. Badanie zostało przeprowadzone w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przy współudziale finansowym EFS (Europejskiego Funduszu Strukturalnego). Niektóre z osób odpowiedziały, że nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Gazeta „Metro” przeprowadziła w Polsce, jako pierwsza badanie nierejestrowanego bezrobocia. Wynika z niego, że co czwarty bezrobotny jest kobietą, która chciałaby wrócić na rynek pracy, ale nie bardzo wie jak ma to zrobić. Badanie zostało przeprowadzone w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przy współudziale finansowym EFS (Europejskiego Funduszu Strukturalnego). Niektóre z osób odpowiedziały, że nie pracują, ponieważ zajmują się domem lub opiekują dzieckiem. 100% takich osób to właśnie kobiety. Jednak trzy czwarte z nich zadeklarowała, że chętnie powróciłaby do pracy, jednak nie wiedzą jak i gdzie mają jej szukać. Problem jest trochę głębszy, współczesne szkoły powinny uczyć, tak jak jest to w niektórych państwach zachodnich, przygotowania zawodowego. Tymczasem spotkań z doradcą zawodowym jest bardzo mało. Uczniowie nie uczą się poznawania swoich mocnych i słabych stron. Nie znają swoich predyspozycji zawodowych. Za mało jest zajęć na których uczyliby się pisania CV i listu motywacyjnego. W późniejszym etapie będąc już w urzędzie pracy, urzędnik nic nie robi, aby pomóc bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia. Pracownicy urzędu jedynie rejestrują, odhaczają, dbają o opłacenie ZUS-u i praktycznie ich rola się kończy. Co prawda zaczyna się to powoli zmieniać, ale jeszcze dużo pozostało do zrobienia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/06/23/nierejestrowane-bezrobocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesja w krajach EU10</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/22/recesja-w-krajach-eu10/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/22/recesja-w-krajach-eu10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Bank światowy]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[MFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bank Światowy sporządził raport odnoszący się do sytuacji w krajach EU10.Należa do nich: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Z raportu wynika, że kraje te są w recesji podając dane, że do 2010 roku osób bez pracy w tym regionie może być pięć milionów. Wzrost bezrobocia ma być znaczny. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]-->Bank Światowy sporządził raport odnoszący się do sytuacji w krajach EU10.Należa do nich: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Z raportu wynika, że kraje te są w recesji podając dane, że do 2010 roku osób bez pracy w tym regionie może być pięć milionów. Wzrost bezrobocia ma być znaczny. W 2008 roku wynosiło ono 6,5%, w 2009 roku wyniesie 9,2% by w 2010 dojść do 10,4%. Według przedstawionych danych bezrobocie w Polsce w 2010 roku może sięgnąć 12%. Do zwiększenia bezrobocia w krajach EU10 mogą przyczynić się powracający emigranci z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że w poszukiwaniu pracy wyjechało ponad milion osób z krajów regionu. W raporcie podano również dane na temat wzrostu gospodarczego. Również tutaj sytuacja nie jest dobra i nie napawa  optymizmem. W takich krajach jak Łotwa, Estonia, Litwa i Słowacja spadki wzrostu gospodarczego nawet dwucyfrowe. Polska ma w tym roku osiągnąć wzrost gospodarczy w wysokości 1,3% według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego co w obliczu kryzysu gospodarczego nie jest złym wynikiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/22/recesja-w-krajach-eu10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody, w których nie zabraknie pracy</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/04/17/zawody-w-ktorych-nie-zabraknie-pracy/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/04/17/zawody-w-ktorych-nie-zabraknie-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Nie zawsze osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wiedzą dokładnie gdzie mają jej szukać i w jakim zawodzie itp. Najbardziej odpowiednimi osobami, które mogą służyć pomocą w tej kwestii okazują się być pracownicy firm rekrutacyjnych, które poszukują kandydatów na różne stanowiska i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą naszego kraju. Ze względu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Nie zawsze <strong>osoby bezrobotne</strong> i poszukujące pracy, wiedzą dokładnie gdzie mają jej szukać i w jakim zawodzie itp. Najbardziej odpowiednimi osobami, które mogą służyć pomocą w tej kwestii okazują się być pracownicy firm rekrutacyjnych, które poszukują kandydatów na różne stanowiska i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą naszego kraju. Ze względu na obecną sytuację tych propozycji jest jednak mniej niż kilka miesięcy temu. Zdarza się, że na jedno <strong>stanowisko</strong> przypada niekiedy kilku chętnych. Najwięcej propozycji mogą oczekiwać opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, ale również rzeźnicy, spawacze, kierowcy autobusów, inżynierowie. Obecnie społeczeństwo europejskie starzeje się w szybkim tempie, ludzie żyją dłużej, w związku z czym potrzebować będą coraz częściej opieki, natomiast<span> </span>ludzie młodzi zgłaszają zapotrzebowanie na opiekunki dziecięce. Sytuacja wygląda podobnie we wszystkich krajach europejskich. Dużo <strong>etatów</strong> czeka w placówkach opiekuńczych w Wielkiej Brytanii oraz w domach prywatnych w Niemczech. Warunkiem jaki trzeba spełnić, aby móc wyjechać jest posiadanie doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, czy niepełnosprawnymi, jak również trzeba znać chociażby w stopniu komunikatywnym język obcy. Podobnie sytuacja wygląda z pozostałymi zawodami.<span> </span><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/04/17/zawody-w-ktorych-nie-zabraknie-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe sposoby na walkę z bezrobociem</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/04/15/nowe-sposoby-na-walke-z-bezrobociem/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/04/15/nowe-sposoby-na-walke-z-bezrobociem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Poszukiwanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Staże]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Polski rząd stara się walczyć z bezrobociem. Kolejnym pomysłem by ono zmalało jest specjalny dodatek z funduszy europejskich dla osób, które zdecydują się na przeprowadzkę do innego miejsca celem znalezienia tam pracy. O pieniądze będą mogły się również starać osoby, które dojeżdżają do swoich miejsc pracy. Będą one dostępne od czerwca. Dodatek ma wynosić czterokrotność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Polski rząd stara się walczyć z bezrobociem. Kolejnym pomysłem by ono zmalało jest specjalny dodatek z funduszy europejskich dla osób, które zdecydują się na przeprowadzkę do innego miejsca celem znalezienia tam pracy. O pieniądze będą mogły się również starać osoby, które dojeżdżają do swoich miejsc pracy. Będą one dostępne od czerwca. Dodatek ma wynosić czterokrotność minimalnego wynagrodzenia a więc wynosić ponad pięć tysięcy złotych. O pomoc będą mogły się starać osoby bezrobotne, które zadeklarują chęć podjęcia zatrudnienia w innej miejscowości. Pomoc nie będzie dla wszystkich jednakowa. Osoby, które zdecydują się na przeprowadzkę do miejsca powyżej stu kilometrów otrzymają najwyższą kwotę, od pięćdziesięciu do stu kilometrów dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, które w tym roku wynosi 1276 złotych. Za dostępnością środków idzie również uproszczenie procedur. Rozpatrzenie wniosku ma odbywać się w bardzo szybkim czasie bo już do miesiąca. Ów dodatek ma być pomocą dla pracowników, którego głównym celem jest zminimalizowanie kosztów związanych z przeprowadzką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/04/15/nowe-sposoby-na-walke-z-bezrobociem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku pracy</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/31/zmiany-na-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/31/zmiany-na-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom i przekształceniom. Sytuacja ta dotyczy wielu krajów. Jeszcze do nie dawna Bułgaria miała bardzo liberalne prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Z informacji, które płyną z bułgarskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ten kraj zamierza zamknąć swój rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jest to związane z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA;">Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom i przekształceniom. Sytuacja ta dotyczy wielu krajów. Jeszcze do nie dawna Bułgaria miała bardzo liberalne prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Z informacji, które płyną z bułgarskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ten kraj zamierza zamknąć swój rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jest to związane z analizą jaka została przeprowadzona. Wynika z niej jasno, że coraz większa liczba Bułgarów zamierza powrócić z emigracji. Poza tym stopa bezrobocia rośnie. Obecnie wynosi 7%. Na jej wzrost niewątpliwie ma wpływ to, że nastąpił kryzys w budownictwie. Wiele osób traci zatrudnienie w tym sektorze. Bułgaria to kraj, w którym duża cześć PKB pochodzi z turystyki. Niestety spadek liczby turystów, a co za tym idzie pozostawionych tu pieniędzy spada. W zeszłym roku Bułgaria cierpiała na brak chętnych ludzi do pracy i rozważała możliwość zatrudnienia na masową skalę Chińczyków i Wietnamczyków. Zerwano również rozmowy na temat swobodnego zatrudniania obywateli Ukrainy, Macedonii i Mołdawii. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/31/zmiany-na-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja branzy budowlanej z Hiszpani</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-branzy-budowlanej-z-hiszpani/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-branzy-budowlanej-z-hiszpani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze kilka lat temu w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z bumem na rynku budowniczym. Niestety złote lata należą już do przeszłości. Bankructwo dotknęło deweloperów a także budowlane. Teraz przyszedł czas na biura zajmujące się handlem nieruchomości. W ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy z rynku zniknęło około pięćdziesięciu pięciu tysięcy tego typu biur. Każde z nich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Jeszcze kilka lat temu w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z bumem na rynku budowniczym. Niestety złote lata należą już do przeszłości. Bankructwo dotknęło deweloperów a także budowlane. Teraz przyszedł czas na biura zajmujące się handlem nieruchomości. W ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy z rynku zniknęło około pięćdziesięciu pięciu tysięcy tego typu biur. Każde z nich zatrudniało co najmniej kilku pracowników. Jak szacują eksperci bez miejsca pracy mogło się znaleźć nawet sto osiemdziesiąt tysięcy osób. Nawet te które pozostały na rynku zredukowały zatrudnienie. Według danych Zrzeszenia Właścicieli Biur Nieruchomości na rynku w Hiszpanii działa obecnie około dwudziestu pięciu tysięcy przy osiemdziesięciu tysięcy dwa lata temu. Kryzys ten pociąga kolejne firmy. Jeszcze do niedawna firmy szkoleniowe w swojej ofercie miały szkolenia na pośredników nieruchomości. Nawet szkoły wyższe w ramach studiów podyplomowych miały ten kierunek w swojej ofercie. Rynek wymusił ich zamkniecie ze względy na brak chętnych. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-branzy-budowlanej-z-hiszpani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozowana liczba bezrobotnych w Europie w 2009 roku</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/17/prognozowana-liczba-bezrobotnych-w-europie-w-2009-roku/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/17/prognozowana-liczba-bezrobotnych-w-europie-w-2009-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Prognozy dla Europy są niepokojące. Przewiduje się, że ok. 4,5 miliona Europejczyków straci pracę w 2009 roku. Taką wiadomość podała Konfederacja Europejskiego Biznesu i Pracodawców z siedzibą w Brukseli. Dane przedstawił przewodniczący konfederacji Ernest-Antoine Seilliere po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso. Jest to bardzo pesymistyczna prognoza. W połowie stycznia bieżącego roku Komisja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Prognozy dla Europy są niepokojące. Przewiduje się, że ok. 4,5 miliona Europejczyków straci <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">pracę</strong> w 2009 roku. Taką wiadomość podała Konfederacja Europejskiego Biznesu i Pracodawców z siedzibą w Brukseli. Dane przedstawił przewodniczący konfederacji Ernest-Antoine Seilliere po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso. Jest to bardzo pesymistyczna prognoza. W połowie stycznia bieżącego roku Komisja Europejska przedstawiła swoją opinię, że w tym roku liczba <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">bezrobotnych</strong> w Unii Europejskiej wyniesie 3,5 miliona osób, a więc jest to o milion mniej, niż podali <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">przedsiębiorcy.</strong> Wydaje się, że podana liczba 4,5 miliona jest znacznie wygórowana. Nic nie wskazuje na to, żeby była ona realna. Z informacji, które są ogłaszane w Europie i Stanach Zjednoczonych, wynika, że opracowywane są szeroko idące plany na ożywienie gospodarki. Są one dość realistyczne i gwarantują, że zostanie zachowana maksymalna liczba miejsc pracy, a może nawet zostaną stworzone nowe. Należy wierzyć w to, że może nie będzie tak źle i przedstawione pesymistyczne prognozy nie spełnią się. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/17/prognozowana-liczba-bezrobotnych-w-europie-w-2009-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
