
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; emerytura</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/emerytura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Słabe zainteresowanie emeryturami pomostowymi</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/13/slabe-zainteresowanie-emeryturami-pomostowymi/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/13/slabe-zainteresowanie-emeryturami-pomostowymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury pomostowe]]></category>
		<category><![CDATA[wiek emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Słabym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników emerytury pomostowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło tylko pięćdziesiąt wniosków o jej przyznanie. Warto zaznaczyć, że może się o nią ubiegać około pięciu tysięcy uprawnionych. W głównej mierze tak mała liczba wniosków jest związana z tym, że jej wysokość jest mała i jednocześnie w zeszłym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Słabym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników emerytury pomostowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło tylko pięćdziesiąt wniosków o jej przyznanie. Warto zaznaczyć, że może się o nią ubiegać około pięciu tysięcy uprawnionych. W głównej mierze tak mała liczba wniosków jest związana z tym, że jej wysokość jest mała i jednocześnie w zeszłym roku duża liczba osób przeszła na wcześniejsze emerytury. Poza tym problemem jest to, że osoby, które mogą skorzystać z tych świadczeń emerytalnych składają niekompletne wnioski. Dzieje się tak w wielu oddziałach ZUS-u. Równocześnie osoby, które są kwalifikowane do emerytur pomostowych mają jednocześnie prawo do wcześniejszych emerytur. Osiągnęli już odpowiedni wiek i nie musza już pracować. Jest również grupa pracowników, którzy mają odpowiedni staż pracy ale czekają na osiągniecie odpowiedniego wieku dzięki któremu będą mogli przejść na atrakcyjniejsze wcześniejsze emerytury. Może to być przyczyną dlaczego emerytury pomostowe cieszą się znikomym zainteresowaniem ze strony pracowników. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/05/13/slabe-zainteresowanie-emeryturami-pomostowymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiek emerytalny, a rynek pracy</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/09/wiek-emerytalny-a-rynek-pracy/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/09/wiek-emerytalny-a-rynek-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wiek emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie doniesienia z rynku pracy są zatrważające. Według statystyk, już za dwa lata, na 100 pracujących osób przypadnie 56 niepracujących. Z tego właśnie względu powinien zostać podwyższony wiek emerytalny, tym bardziej, że z roku na rok sytuacja demograficzna pod tym względem będzie się pogarszała. Przewiduje się, że w 2050 roku na 100 pracujących będzie przypadać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Ostatnie doniesienia z rynku pracy są zatrważające. Według statystyk, już za dwa lata, na 100 pracujących osób przypadnie 56 niepracujących. Z tego właśnie względu powinien zostać podwyższony <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">wiek emerytalny</strong>, tym bardziej, że z roku na rok sytuacja demograficzna pod tym względem będzie się pogarszała. Przewiduje się, że w 2050 roku na 100 pracujących będzie przypadać 98 niepracujących, z czego 67 osób będzie w wieku poprodukcyjnym. Pośrednio przyczyną takiego stanu rzeczy, było zachęcanie ludzi do wcześniejszego przechodzenia na <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">emeryturę</strong>. W ten sposób miały się zwolnić miejsca pracy dla młodych osób. Niestety tak się nie stało i w tej chwili jest tak jak jest. Dlatego właśnie coraz więcej osób uważa, że należy jak najszybciej powziąć odpowiednie kroki. W tym celu konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat, ograniczenie możliwości korzystania z rent rodzinnych dla wdów, zrezygnowanie z czteroletniego okresu ochrony przedemerytalnej, finansowanie edukacji ze środków publicznych, oraz usprawnienie ochrony zdrowia. Za dłuższym utrzymywaniem osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy, przemawiają względy psychologiczne. W tej chwili dużo osób, które przechodzą na emeryturę pogrąża się w depresji, więc uważa się, że ze względu na samopoczucie psychiczne powinny one dłużej pracować. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/09/wiek-emerytalny-a-rynek-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
