
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; Francja</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/francja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Praca we Francji</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/02/23/praca-we-francji/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/02/23/praca-we-francji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.237.92/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Rynek pracy we Francji został otwarty dla Polaków 1 lipca 2008 roku, od tego czasu przybywa chętnych, którzy są chcą podjąć pracę w tym kraju. Jak na razie, mimo trwania kryzysu, oferty pracy dla naszych rodaków, są. Taką informację przekazały agencje rekrutacyjne. Przeważnie pracy nie brakuje w budownictwie. Poszukuje się cieśli, zbrojarzy, hydraulików. Oferowane stawki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Rynek pracy we Francji został otwarty dla Polaków 1 lipca 2008 roku, od tego czasu przybywa chętnych, którzy są chcą podjąć <strong>pracę</strong> w tym kraju. Jak na razie, mimo trwania kryzysu, <strong>oferty pracy</strong> dla naszych rodaków, są. Taką informację przekazały agencje rekrutacyjne. Przeważnie pracy nie brakuje w budownictwie. Poszukuje się cieśli, zbrojarzy, hydraulików. Oferowane stawki za pracę są nadal atrakcyjne, tym bardziej, że osoby <strong>zatrudnione</strong> przez agencję mogą liczyć na bezpłatne zakwaterowanie. Francja poszukuje również osób do pracy w zawodach medycznych. Przeważnie poszukiwani są fizjoterapeuci. Tutaj na <strong>zatrudnienie</strong> mogą liczyć przede wszystkim pracownicy posiadający co najmniej licencjat. Ktoś zapyta się, a co z językiem? Znajomość języka oczywiście jest mile widziana, ale niekonieczna. Pracownicy, którzy nie znają języka, a szukają pracy na własną rękę mogą stać się ofiarą oszustwa, dlatego jeśli się go nie zna lepiej, bezpieczniej jest szukać pracy przez agencję rekrutacyjną. Na jaki zarobek można liczyć we Francji? Kształtuje się on w granicach: budownictwo &#8211; od 1,5-2,5 tys. euro netto (6,8-11,5 tys. zł) na miesiąc, w zależności od zawodu, fizjoterapeuci &#8211; od 1,3-1,4 tys. euro (5,9-6,4 tys. zł) netto na miesiąc. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/02/23/praca-we-francji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
