
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; kryzys</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/kryzys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sytuacja branzy budowlanej z Hiszpani</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-branzy-budowlanej-z-hiszpani/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-branzy-budowlanej-z-hiszpani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze kilka lat temu w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z bumem na rynku budowniczym. Niestety złote lata należą już do przeszłości. Bankructwo dotknęło deweloperów a także budowlane. Teraz przyszedł czas na biura zajmujące się handlem nieruchomości. W ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy z rynku zniknęło około pięćdziesięciu pięciu tysięcy tego typu biur. Każde z nich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Jeszcze kilka lat temu w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z bumem na rynku budowniczym. Niestety złote lata należą już do przeszłości. Bankructwo dotknęło deweloperów a także budowlane. Teraz przyszedł czas na biura zajmujące się handlem nieruchomości. W ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy z rynku zniknęło około pięćdziesięciu pięciu tysięcy tego typu biur. Każde z nich zatrudniało co najmniej kilku pracowników. Jak szacują eksperci bez miejsca pracy mogło się znaleźć nawet sto osiemdziesiąt tysięcy osób. Nawet te które pozostały na rynku zredukowały zatrudnienie. Według danych Zrzeszenia Właścicieli Biur Nieruchomości na rynku w Hiszpanii działa obecnie około dwudziestu pięciu tysięcy przy osiemdziesięciu tysięcy dwa lata temu. Kryzys ten pociąga kolejne firmy. Jeszcze do niedawna firmy szkoleniowe w swojej ofercie miały szkolenia na pośredników nieruchomości. Nawet szkoły wyższe w ramach studiów podyplomowych miały ten kierunek w swojej ofercie. Rynek wymusił ich zamkniecie ze względy na brak chętnych. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-branzy-budowlanej-z-hiszpani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
