
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gdańsk-praca.pl &#187; podwyżki</title>
	<atom:link href="http://www.gdansk-praca.pl/tag/podwyzki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdansk-praca.pl</link>
	<description>Praca w Gdańsku &#124; Praca w województwie pomorskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Podwyżki dla bankowców</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/30/podwyzki-dla-bankowcow/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/30/podwyzki-dla-bankowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[pensja]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys kryzysem, a my ciągle słyszymy, że szefowie wielkich firm otrzymują wysokie podwyżki, to samo tyczy się bankowców, polityków, czy samorządowców. Według „Rzeczypospolitej” w ubiegłym roku pensje szefów giełdowych banków wzrosły o 25%. W takiej sytuacji jest to bardzo bulwersujące zjawisko. Można tutaj podać przykład, że  porównywalnie wzrost pensji w polskich firmach wyniósł tylko 10%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Kryzys kryzysem, a my ciągle słyszymy, że szefowie wielkich firm otrzymują wysokie <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">podwyżki</strong>, to samo tyczy się bankowców, polityków, czy samorządowców. Według „Rzeczypospolitej” w ubiegłym roku <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">pensje</strong> szefów giełdowych banków wzrosły o 25%. W takiej sytuacji jest to bardzo bulwersujące zjawisko. Można tutaj podać przykład, że<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>porównywalnie wzrost pensji w polskich firmach wyniósł tylko 10%. Najwyżej opłacanym prezesem okazał się prezes Banku Pekso S.A., który zarobił 4,5 miliona złotych, a jego zastępca z Włoch otrzymał ponad 6 milionów złotych. Prawda, że jest to szokujące. Tym bardziej, że nie we wszystkich bankach <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">podwyżka pensji</strong> prezesów, szła w parze z wynikami banków. Pocieszające jest jednak to, że w niektórych bankach pensje prezesów zostały obniżone, ani nie doszło też do wypłaty żadnych bonusów, czy premii przeznaczonej dla Zarządu i najwyższej kadry kierowniczej. Na tym przykładzie można zaobserwować, że są jednak uczciwi bankowcy, którzy nie myślą jedynie o sobie, a mają na względzie również inne dobra. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/30/podwyzki-dla-bankowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżki w PGE ?</title>
		<link>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/25/podwyzki-w-pge/</link>
		<comments>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/25/podwyzki-w-pge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[związek zawodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdansk-praca.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej domagają się ośmiu procent podwyżki. To nie koniec żądań związkowców z tego zakładu. Domagają się także dodatkowych czterech dni urlopu a także większych świadczeń na fundusz socjalny. Trzeba zaznaczyć, że spółka o której mowa należy do Skarbu Państwa i zatrudnia czterdzieści pięć tysięcy osób. Związkowców nie interesuje trudna sytuacja państwa i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej domagają się ośmiu procent podwyżki. To nie koniec żądań związkowców z tego zakładu. Domagają się także dodatkowych czterech dni urlopu a także większych świadczeń na fundusz socjalny. Trzeba zaznaczyć, że spółka o której mowa należy do Skarbu Państwa i zatrudnia czterdzieści pięć tysięcy osób. Związkowców nie interesuje trudna sytuacja państwa i duży deficyt budżetowy. Pracownicy argumentują chęć uzyskania większych świadczeń tym, że Polska Grupa Energetyczna ma bardzo duże zyski i pracownikom należą się podwyżki. Odmiennego zdania są prezesi. Według nich nie można przejadać zysków. Trzeba prowadzić inwestycje, dzięki którym możliwe będzie dalsze dobre funkcjonowanie na rynku. Warto dodać, że każdy pracownik ma zagwarantowaną prace przez okres najbliższych ośmiu, dziewięciu lat. Zakład nie może nikogo zwolnić. W przeciwnym razie zakład musiałby wypłacić im wynagrodzenie za te lata. Niewiele jest w Polsce osób, które mają podobną, bardzo dobrą sytuację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdansk-praca.pl/2009/03/25/podwyzki-w-pge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
